模板库 · 数据治理
数据更正流程 SOP 模板
改数据不是问题,改得没痕迹才是问题。本流程把"申请 → 批准 → 留痕"三步写成受控程序,覆盖申办方更正须 PI 书面同意的场景。
适合谁数据管理、研究中心、QA
何时使用建立更正流程、处理数据修改时
重点避免避免覆盖式修改、审批缺失、留痕不完整
一、文件控制页
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件编号 | (如:SOP-DM-XXX) |
| 版本号 / 生效日期 | |
| 文件名称 | 数据更正流程 |
| 起草人 / 日期 | |
| 审核人(QA/数据管理负责人)/ 日期 | |
| 批准人 / 日期 | |
| 下次回顾日期 | |
| 关联文件 | DMP、元数据审核规程 SOP、权限台账、稽查轨迹专题自查清单 |
二、目的(Purpose)
规范电子数据与源记录的更正流程,确保每一次更正都可追溯:原值不遮盖、原因明确、审批到位、时间戳完整——对应 2026 GCP 第 51 条与 E6(R3) 4.2.3。
三、适用范围(Scope)
适用于试验所有数据载体:EDC/eCRF、ePRO、IRT、中心实验室数据、申办方数据库,以及源记录(含纸质)的更正。不适用:受试者本人自填 ePRO 的正常录入(按录入规则处理)。
四、职责(Responsibilities)
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 研究者/被授权人员 | 发起更正申请,说明原因,批准本人职责范围内的更正 |
| PI(主要研究者) | 批准申办方提出的数据更改(GCP 第 48 条(二):申办方更正须获得 PI 书面同意) |
| 数据管理员(DM) | 审核更正申请、执行系统内更正、记录留痕 |
| 申办方数据治理责任人 | 确保系统支持"原值保留 + 更正留痕",不接受覆盖式修改 |
| QA | 定期核查更正记录完整性与合规性 |
五、定义与缩写
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 覆盖式修改 | 直接覆盖原值、不留痕迹的修改——禁止 |
| 受控更正 | 保留原值、记录新值/原因/操作者/时间的更正 |
| 质疑(query) | 对数据疑问发起澄清的过程;澄清后如需修改数据,按本流程执行更正 |
六、程序(Procedure)
6.1 更正发起
| 场景 | 发起人 | 要求 |
|---|---|---|
| 研究者方数据错误 | 研究者/被授权人员 | 说明原因,附源记录依据 |
| 申办方方数据错误(录入、逻辑错误) | DM | 提交 PI,取得书面同意后执行(第 48 条(二)) |
| 源记录错误 | 研究者 | 按病历/源文件管理要求更正:单线划改、签名、日期,不遮盖原文 |
6.2 审批与执行
| 步骤 | 责任人 | 操作要求 | 时限 | 产出记录 |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 申请 | 发起人 | 填写数据更正记录表:原值、新值、原因、依据 | 发现后 5 个工作日 | 更正申请 |
| 6.2.2 审核 | DM | 核对依据是否充分、是否影响安全性/终点评价 | 2 个工作日 | 审核意见 |
| 6.2.3 批准 | PI / 数据管理负责人 | 重大更正(影响安全性、主要终点)须 PI 批准;申办方更正一律 PI 书面同意 | 2 个工作日 | 批准记录 |
| 6.2.4 执行 | DM | 在系统内执行更正,系统自动留痕(操作者、时间、新旧值) | 批准后 2 个工作日 | 系统稽查轨迹 |
| 6.2.5 确认归档 | DM | 更正记录表与系统留痕核对一致后归档 | 数据截止前 | 更正记录表 |
6.3 禁止事项
- 禁止任何覆盖式修改(纸质划改保留原文,电子更正保留原值)
- 禁止绕过审批直接修改数据库
- 禁止在数据库锁定后更正(锁库后需走解锁审批流程)
七、数据更正记录表
| 编号 | 受试者/记录标识 | 字段 | 原值 | 新值 | 更正原因 | 依据(源记录/文件) | 申请人/日期 | 批准人/日期 | 执行人/时间戳 | 关闭日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八、自检清单
| 检查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|
| 所有更正走受控流程,无覆盖式修改 | ||
| 原值可查(系统留痕或纸质划改保留) | ||
| 申办方发起的更正均有 PI 书面同意记录 | ||
| 重大更正(安全性、主要终点)有 PI 批准 | ||
| 更正记录表与系统稽查轨迹一致 | ||
| 锁库后无未授权更正;解锁有审批记录 | ||
| 更正记录已归档 TMF 对应节点 |