模板库 · 数据治理
用户权限台账模板
飞检常查"离岗到权限收回中间差几天"。本台账让授权、变更、收回全量留痕,附定期复核流程与自检清单。
适合谁权限管理员、QA、项目负责人
何时使用建立权限台账、人员变动时
重点避免避免离岗未收回、权限与职责不符、台账与系统不一致
一、权限台账主表
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 系统 | 系统名称与版本 | EDC、IRT、eTMF、CTMS、邮箱、网盘 |
| 用户 | 姓名 + 唯一账号 | |
| 角色 | 系统角色(权限组) | 研究者、CRC、CRA、DM、申办方统计师 |
| 权限范围 | 可访问的试验/中心/模块 | 仅限 001 号中心、脱敏数据 |
| 授权依据 | 授权分工表(Delegation Log)/岗位职责 | 见授权分工表 v1.2 |
| 批准人/日期 | 授权审批记录 | |
| 生效日期 | 权限生效时间 | |
| 到期/撤销日期 | 离岗、转组、试验结束 | |
| 复核日期 | 最近一次权限复核 |
二、台账登记表
| 系统 | 用户 | 角色 | 权限范围 | 授权依据 | 批准人/日期 | 生效日期 | 撤销/变更日期 | 变更类型 | 复核日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、授权原则(对照 GCP 第 53 条(五))
- 职责相符:权限与其职责职能一致——CRC 不给数据库导出权限,监查员不给数据修改权限
- 盲态隔离:权限符合盲法设置——设盲团队成员不接触揭盲数据与随机化列表
- 组织隔离:权限符合用户所属组织——申办方与 CRO、机构与申办方之间的数据边界
- 最小必要:只授予完成任务所需的最小权限
- 全量留痕:授权、变更、收回均记录——台账本身是稽查必查文件
四、变更流程(Procedure)
| 步骤 | 责任人 | 操作要求 | 时限 | 产出记录 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 申请 | 需求方 | 填写权限申请:用户、系统、角色、理由 | 提前 3 个工作日 | 权限申请表 |
| 4.2 审批 | 权限管理员 + 项目负责人 | 按授权原则核对(职责/盲态/组织) | 2 个工作日 | 审批记录 |
| 4.3 开通 | 权限管理员 | 按批准的角色开通,截图/记录生效时间 | 批准后 1 个工作日 | 系统开通记录 |
| 4.4 登记台账 | 权限管理员 | 更新权限台账主表 | 开通当日 | 台账更新 |
| 4.5 复核 | QA/项目负责人 | 定期(至少每季度)复核权限与现职一致性 | 每季度 | 复核记录 |
| 4.6 收回 | 权限管理员 | 人员离岗/转组/试验结束时收回权限并登记 | 当日 | 撤销记录 |
五、自检清单
| 检查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|
| 台账覆盖全部在用系统(含邮箱、网盘、即时通讯) | ||
| 每个账号有角色、权限范围与授权依据 | ||
| 离岗/转组人员的权限在离职当日收回并登记 | ||
| 盲态团队权限与揭盲数据隔离有据可查 | ||
| 最近一次权限复核不超过 3 个月 | ||
| 台账与系统实际权限一致(抽查核对) | ||
| 权限变更与系统稽查轨迹相互印证 |